1836号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 1836 | 头像: | ![]() |
姓名: | 李教员 男 | ||
来自省份: | 贵州 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 贵州大学 |
学历: | 硕士毕业 | 其他 | |
专业: | 化学工程 | 住址: | 金阳新区 |
最近登陆时间: | 22-07-14 14:01:42 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:18-11-10 14:57:23 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人贵州大学化学工程专业毕业的硕士研究生,中考数学成绩120分,以优异的成绩考进县里第一中学。高考数学115分,以优异的成绩考进沈阳化工大学本科。研究生考试数学考100分顺利考进贵州大学读硕士研究生。研究生期间上了三年的初高中数学,具有丰富的教学经验,三年时间总共带学生20人以上。本人思维敏捷,逻辑清晰,经过对学生一段时间的上课后,学生成绩上升很明显。 | ||
可授课区域: | 南明区,云岩区,乌当区,白云区,金阳新区 | 可辅导方式: | 本人上门 |
所获证书: | 暂无 | ||
家教简历: | 1.2015年10月,花溪区初二数学学员月考从30分升至65分。 2.2015年12月,花溪区高一数学,期中学员从60分左右升至100以上。 3.2016年7月花溪区高二数学,期终两名学员都考90分以上。 4.2016年6月,花溪区初三数学,三名中考学员分别考80分,97分和118分,以前基础都是很差的,学员对自己所考的分数很满意。 5.2016年12月,花溪区初一初二数学和高三数学,期中考试和月考都取的很大的提升。 6.2017年全年初中高中数学总上了10个学生左右,最后都取得了很好的成绩,都有不同程度的提升。 7.2018年上半年花溪区一名高三文科数学,高考数学从110分上升至135分。 |
||
薪水要求: | 初中数理化80元每小时,高一高二数学100元每小时,高三数学120元每小时。 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初中数理化,
初三数学,
高一高二数学,
高三数学,
|
![](beijingjiajiao/i/d10.gif)