| 2876号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 2876 | 头像: |
|
| 姓名: | 魏教员 男 | ||
| 来自省份: | 贵州 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 贵阳医学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大二学生 | |
| 专业: | 临床医学 | 住址: | 花溪区 |
| 最近登陆时间: | 24-05-03 12:51:59 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:21-03-19 21:35:42 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
自我评价:本人为大二临床医学学生,成绩优良,高考分数560 ,其中数学科目120 ,现已过英语四级,小学知识功底较为扎实,擅长小学、初中全部科目,尤其擅长小学数学、初中数理化英,有能力辅导孩子的课后学习,自高考毕业后已有三次经验,我善于表达,有较好的沟通能力,形象良好,脾气温和,有足够的耐心与亲和感,有能力拉进与孩子的距离,进行更好的沟通 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 详细描述: | 无特别要求 | ||
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 1、高考结束后 暑假曾在家乡做过上门家教,其中辅导过一名即将升六年级的小学生学习数学科目 ,学习回顾五年级的学过的知识,进行查漏补缺,同时选择性地渗入六年级即将学习的新知识,将新旧知识进行相关的联系学习,加深了孩子对旧知识的记忆,同时对新知识有了很好的理解 ,在新的学期学起来较为轻松,升入六年级后,孩子期中考试数学科目分数从原来的不及格,升至73分,说明孩子的数学成绩有了明显的提高。2、大一第一学期(2019年9月),曾在家乡山山数学补课机构兼职(英语-+数学),为七名六年级学生进行课外补习,在四个月教学中,每完成一个单元的教学,我会自己组织一次教学测试,在班级授课中也有针对性的辅 导,最后期末考试,七名同学同学数学和英语科目全部及格。 3、正在为六名初一同学补习数学和英语 |
||
| 薪水要求: | 60/h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学作文,
初中数理化,
初一初二英语,
初一初二数学,
初一初二物理,
初三英语,
初三数学,
初三物理,
初三化学,
高中数理化,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 全科 | 各科知识掌握情况不好,特别是数学,需要从初一开始重头学起 | ||
| 语文数学英语 | 学员成绩还可以 | ||
最新文章
最新教员
- 陈教员 贵阳学院 商务英语
- 孙教员 贵州财经学院 劳动与社会保障
- 贺教员 南京大学 计算机科学与技术
- 朱教员 贵阳信息科技学院 健康服务与管理
- 宁教员 南京信息工程大学 数学与应用数学
- 吴教员 贵州大学 行星科学
- fe教员 东华大学 通信工程
- 欧教员 贵州大学 自动化
- 徐教员 贵州师范学院 地理科学
- 周教员 贵州民族大学 机械电子工程
热门教员
- 王教员 贵州师范大学 计算机科学与技术
- 卢老师 中学特级教师 物理 计算机科学与技术
- 李教员 贵州大学 工商管理
- 李教员 长江大学 土木工程
- 陈教员 贵州师范大学 化学
- 杨教员 贵州大学 机械设计制造及自动化
- 王教员 贵州大学 本科汉语言,硕士教育学
- 唐教员 贵州师范大学 数字媒体技术
- 鲍教员 贵州财经大学 会计
- 杨教员 贵州电子商务职业技术学院 金融服务与管理

搜索教员