| 5057号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5057 | 头像: |
|
| 姓名: | 徐教员 男 | ||
| 来自省份: | 贵州 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 天津大学 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大三学生 | |
| 专业: | 材料成型及控制工程 | 住址: | 花溪区 |
| 最近登陆时间: | 25-08-05 20:48:31 | 认证情况: |
已经认证√
注册时间:25-07-04 23:13:24 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
23届高考623分排名全省1900左右,大学目前成绩专业年级排名前20%。我擅长帮助学生构建清晰、逻辑严密的数学知识框架,促进深度理解和长期记忆,而非机械记忆。高中期间长期担任数学课代表,经常帮助同学解决学习问题,乐于助人,拥有丰富的理科解题经验。我性格温和,富有耐心和同理心,能够快速与学生建立信任关系,营造轻松、积极、无压力的学习氛围。我重视与家长的定期沟通,及时反馈学生的学习进度、课堂表现及遇到的问题,共同协作,助力学生成长。 | ||
| 可授课区域: | 南明区,花溪区,小河区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级 | ||
| 家教简历: | 2024年7月在花溪区教高一女生数学近两个月,数学成绩提升20~30分; 2025年2月在花溪区教初三男生数学一个多月,数学成绩提升25~30分;同时间教南明区高二女生数学,授课后数学成绩从全班30多名上升至20多名。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初中数理化,
初一初二数学,
初三数学,
高中数理化,
高一高二数学,
高三数学,
大学高等数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 阮教员 暨南大学 肿瘤学
- 张教员 中央民族大学 财务管理
- 刘教员 湛江幼儿师范专科学校 小学英语教育
- 晏教员 贵州大学 英语
- 王教员 贵阳医学院 药学
- 张教员 贵州大学 数学系
- 王教员 贵阳医学院 口腔医学
- 吴教员 南京师范大学 能源动力
- 杨教员 东南大学 交通运输
- 潘教员 贵州大学 英语
热门教员
- 季老师 中学高级教师 英语 英语
- 段教员 贵州装备制造职业技术学院 药品生产技术
- 杨教员 贵州理工学院 材料科学与工程
- 李老师 尚无职称等级 计算机 材料科学与工程
- 杨教员 贵阳中医学院 针灸推拿(全理科)
- 石教员 贵州民族学院 物理
- 张教员 贵州大学 应用经济学
- 詹教员 广岛大学 日语
- 陈教员 贵州大学 矿物加工工程
- 李教员 贵阳康养职业大学 中药制药

搜索教员