| 5181号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 5181 | 头像: |
|
| 姓名: | 于教员 女 | ||
| 来自省份: | 山东 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 贵州财经学院 |
| 学历: | 本科在读 | 在校大一学生 | |
| 专业: | 数学与应用数学 | 住址: | 花溪区 |
| 最近登陆时间: | 25-12-07 10:51:16 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:25-10-09 00:29:41 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人数学、英语学科基础扎实,初中阶段数学成绩稳定在140分以上(满分150分),英语成绩稳定在110分以上(满分120分);高中阶段数学成绩稳定在120分以上,英语成绩稳定在130分左右。目前就读于贵州财经大学数学与应用数学专业,对数学学科的理论体系、解题逻辑有深入研究,英语听说读写能力均衡,尤其擅长语法梳理与阅读提分技巧。在教学中,我注重学习规划,能结合学生学情搭建知识框架,制定阶段性目标。曾在初中辅导同学,帮助其数学、英语综合排名从级部600名跃升至前100名;高中辅导同桌数学,使其成绩从80分提升至110分。此外,我还具备耐心细致的教学风格,善于用通俗化讲解破解学科难点,过往辅导经历中,学生学科兴趣与成绩均有显著提升。 | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1.初中阶段,辅导同学数学、英语全科,学员初始级部排名600名,学期末提升至级部前100名,数学稳定在140 、英语稳定在110 。 2.高中阶段,辅导同桌数学,学员初始成绩80分,半学期后提升至110分,且后续成绩保持稳定。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二英语,
初一初二数学,
初三英语,
初三数学,
高一高二英语,
高一高二数学,
高三英语,
高三数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 曾教员 贵阳医学院 临床医学
- 周教员 青岛科技大学 集成电路设计与集成系统
- 王教员 南京林业大学 自动化
- 吴教员 贵州理工学院 电气工程及其自动化专业
- 阮教员 贵州大学 新闻学
- 张教员 贵阳学院 汉语言文学
- 盖教员 贵州大学 信息与通信工程
- 简教员 中国科学技术大学 生物学
- 夏教员 贵州大学 物理学
- 鄢教员 贵州民族学院 老挝语
热门教员
- 付教员 上海大学 力学
- 何教员 贵州师范大学 生物科学
- 尚教员 贵州师范大学 思想政治教育
- 嬴教员 贵阳学院 软件工程
- 梁教员 贵州师范学院 汉语言文学
- 李教员 贵州大学 法学
- 苏教员 贵州大学 数学类
- 夏教员 贵州商学院 数字经济
- 黄教员 贵州大学 物流管理
- 雷教员 重庆大学 计算机科学与技术

搜索教员